
Foton G9 ICU Ambulance
1. Lub tsheb chassis hloov kho kev cai.
2. Peb muab lub tsheb Dongfeng tiag tiag nrog daim ntawv qhia nyiaj txiag ntawm Dongfeng Motors rau txhua lub tsheb.
3. Peb muab cov neeg siv' phau ntawv qhia thiab cov khoom seem hauv lus Askiv.
4. Cov npe khoom seem uas cim nrog cov lej pes tsawg pab koj yuav khoom kom raug hauv kev saib xyuas yav tom ntej.
5. Peb ib txwm muab cov khoom seem hauv lub neej ntawm lub tsheb.
6. Ib-rau-ib qho chaw taws teeb kev taw qhia los ntawm engineers, pab daws teeb meem tom qab muag.


Technical Parameters ntawm chassis tsheb
A | Dimensions thiab Masses | |
1 | wheelbase (mm): 3110 | |
2 | Pem hauv ntej tread / rear log tread: 1655/1650 | |
3 | Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance (mm): 160 | |
4 | Yam tsawg kawg nkaus txoj kab uas hla (m): 12.5 | |
5 | Zuag qhia tag nrho qhov ntev (mm):5380 × 1920 × 2285 (2505, suav nrog lub tswb) | |
6 | Tus neeg mob compartment (mm): 3200 × 1750 × 1650 | |
7 | Ua kom tiav tsheb curb loj: (kg): 2210 | |
8 | GVP (kg): 3400 | |
9 | Peev Xwm: 5-8 tus neeg | |
10 | Max. ceev (Km/h): 150 | |
B | Cav | |
1 | Engine: 3 tzs | |
2 | Roj hom: roj av | |
3 | Torque: 260N.m | |
4 | Kev ua haujlwm: hauv kab, 4 lub tog raj kheej, dej txias, roj av cav | |
5 | Qhov Loj (ml): 2693 | |
6 | Emission txheem: EURO V | |
7 | Lub zog siab tshaj plaws (kw): 120 | |
C | Hom Kev ncua thiab nres | |
1 | Transmission: MT 5-ceev mechanical type | |
2 | Chassis: BJ6549B1PYA-C5 | |
3 | Pem hauv ntej Overhang: Muab ob npaug rau cov pob txha torsion bar caij nplooj ntoos hlav ywj siab ncua | |
4 | Rov qab Overhang: Parallel nplooj caij nplooj ntoos hlav tsis muaj kev ywj pheej ncua | |
5 | Nres system: pem hauv ntej disc thiab rear nruas | |
6 | Steering system:Pinion thiab khib lub zog-pab lub kauj | |
7 | Tire: 195R15C, Aluminium log hub + spare tire steel log | |
8 | Roj tank peev xwm (L): 65 |
Txheem configuration
1 | ESP | |
2 | Pem hauv ntej warmwind, pem hauv ntej thiab rearair txias | |
3 | Electronic adjustable headlamp + pem hauv ntej pos huab teeb | |
4 | Knittingseat + headrest | |
5 | Peb-point lub rooj zaum siv rau tag nrho lub tsheb | |
6 | Fais qhov rooj qhov rais + chaw taws teeb tswj xauv | |
7 | 2 tus hais lus | |
8 | Xov tooj cua | |
9 | Rov qab radar | |
10 | Phau ntawv folding rearview daim iav nrog hluav taws xob hloov | |
11 | Ob chav airbag rau tus tsav tsheb thiab copilot | |
12 | Rearwiper + rear spray +rov qab defrost | |
13 | 2KG tua hluav taws | |
14 | Adjustable Lub kaum ntse ntse PU kauj | |
15 | Hluav taws xob cua txias | |
16 | Tyre pressure monitor | |
17 | Tsav tshav ntuj (nrog daim pib tuav) | |
18 | Pem hauv ntej thiab nram qab bumper, tib xim nrog lub tsheb lub cev | |
19 | Copilot visor (nrog daim iav pleev) | |
20 | Anti-glare internal rearview daim iav | |
21 | Siab nres teeb | |
22 | 2 seats driver's cab | |
23 | Ib leeg nce siab qhib qhov rooj rov qab |
Configuration Parameters ntawm ICU Ambulance
Emergency Alarm System | ||
1 | Bar tswb lub teeb (LED yim yam flashing lub teeb nyhuv, ntim adjustable 100W nrov hais lus, ua hauj lwm tam sim no ≤10A, Output impedance≤8Ω, Ua hauj lwm kub -40 ° ——+50 °) | 1 |
2 | Blue snail tswb teeb nyob rau hauv qab lub ru tsev ntawm lub tsheb | 2 |
3 | 2 Blue Flashing LED tswb teeb nyob rau sab laug thiab sab xis ntawm lub tsheb | 4 |
4 | Dawb sab nrauv LED teeb pom kev zoo nyob rau tom qab ntawm ob sab ntawm lub tsheb | 2 |
Cua txias thiab rhaub | ||
1 | Lub tsheb-mounted cua txias nyob rau hauv tus neeg mob' s compartment | 1 |
2 | Cua sov hauv tus neeg mob' s compartment | 1 |
Fais fab mov thiab teeb pom kev zoo System | ||
1 | Adjustable brightness LED illumination teeb nyob rau hauv lub ru tsev ntawm tus neeg mob' s compartment | 6 |
2 | 12V time-lapse uv sterilizing teeb | 1 |
3 | Lub teeb pom kev ntawm lub qhov rooj tom qab | 1 |
4 | 1000W ntshiab sine wave inverter | 1 |
5 | 100Ah thaub qab roj teeb | 1 |
6 | IP6-theem sab nraud qhov hluav taws xob | 1 |
7 | 15m mobile cable | 1 |
8 | AC 220V qhov hluav taws xob hauv tus neeg mob' s compartment | 1 |
9 | DC 12V qhov hluav taws xob hauv tus neeg mob' s compartment | 4 |
10 | AC 220V fais fab socket nyob rau hauv tus neeg tsav tsheb cab | 1 |
11 | Multi-function tswj vaj huam sib luag, (centralized tswj ntawm kev hloov kho Circuit Court, tuaj yeem ncaj qha tso saib lub roj teeb hluav taws xob, yooj yim rau kev khiav lag luam. Txhim kho kev nyab xeeb ntawm tag nrho cov kab ke; yooj yim los tswj thiab hloov fuse) | 1 |
Tus neeg mob's compartment | ||
1 | PVC khoom compartment phab ntsa mounted ntawm tus neeg tsav tsheb' s cab thiab tus neeg mob' s compartment, iav qhov rais nyob rau hauv phab ntsa kom soj ntsuam | 1 |
2 | High polymer ib puag ncig tiv thaiv nplaim retardant khoom sab hauv lub ru tsev | 1 |
3 | Hauv pem teb yog ua los ntawm kev kho mob txawv teb LG acid-pov thawj, alkali-pov thawj, hluav taws-pov thawj, skidproof thiab anti-static xiav lossis liab hauv pem teb tawv | 1 |
4 | Nce ntug ntawm tus neeg mob' s compartment, plua plav pov thawj, tiv thaiv skidding, washable | 1 |
5 | Cov phab ntsa, qhov rooj thiab lub ru tsev yog ua los ntawm cov khoom siv polymer siab tiv thaiv ib puag ncig thiab cov khoom siv hluav taws xob | 1 |
6 | Interphone | |
7 | Hla tus kws kho mob' lub rooj zaum nrog txoj siv sia nyob tom qab phab ntsa | 1 |
8 | Triple tub rau khoom tom qab muab faib phab ntsa | 1 |
9 | Khaws lub txee rau cov khoom siv pab thawj zaug tom qab muab faib phab ntsa | 1 |
10 | Oxygen lub tog raj kheej kho lub txee ntawm sab laug ntawm tus neeg mob lub chav | 1 |
11 | Cov khoom siv kho mob yog nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub txee rau oxygen, thiab cov khoom siv kho mob uas yog ua los ntawm cov khoom siv polymer siab tiv thaiv ib puag ncig thiab cov khoom siv hluav taws xob. | 1 |
12 | Hanging txee nrog zawv zawg qhov raisnyob rau sab laug ntawm tus neeg mob' s compartment | 1 |
13 | PVC txee lub rooj zaum (tsim rau 3 tus neeg) nrog txoj siv sia, lub rooj zaum lub rooj zaum thiab lub rooj zaum nraub qaum yog npog nrog tawv, mounted rau sab xis ntawm Tus Neeg Mob' s compartment | 1 |
14 | Kev nyab xeeb tuav ntawm lub rooj zaum rooj zaum | 2 |
Kev ruaj ntseg tuav ntawm lub qhov rooj | 1 | |
15 | Qhov ntev ntawm cov pa oxygen yuav tsum tau muab tso rau hauv pem hauv ntej ntawm cov khoom kho mob sab laug, thiab 2 txheej ntawm German oxygen davhlau ya nyob twg interfaces thiab lub qhov hluav taws xob yuav tsum tau nruab rau hauv qhov ntau. | 1 |
16 | Lub txee oxygen yog nruab nrog 10L oxygen lub tog raj kheej. Oxygen flow, siab valve thiab oxygen pipeline layout yog tsim nyog. | 2 |
17 | Tshwj xeeb oxygen inhaler (humidifier) | 2 |
18 | Sliding transfusion dai bracket mounted nyob rau hauv lub ru tsev ntawm patient's compartment | 1 |
19 | Qhov cua ntxuam mounted nyob rau hauv lub ru tsev sab hauv ntawm tus neeg mob' s compartment | 1 |
20 | Antibacterial Safety handrails yog ntsia rau sab hauv lub ru tsev ntawm tus neeg mob' s compartment | 1 |
21 | Tsis siv neeg nqa nws tus kheej stretcher mounted rau tus neeg mob' s compartment | 1 |
22 | Stainless hlau tiv thaiv nyob rau hauv qab ntawm lub stretcher | 1 |
23 | Scoop stretcher | 1 |
24 | Dub iav-zaj duab xis ntawm sab laug ntawm Tus Neeg Mob' s compartment,thiab 2/3 frosted zaj duab xis ntawm sab xis | 1 |
25 | Kev sib tsoo kom tsis txhob muaj lub taub hau tuav hauv nruab nrab qhov rooj thiab lub qhov rooj ntawm tus neeg mob' | 1 |
26 | Kho cov khoom siv kho mob (4units) | 1 |
27 | Reflective strip thiab logo hauv tsheb lub cev | 1 |
28 | Hluav taws tua hluav taws | 1 |
29 | Stainless hlau av tub | 1 |
30 | Muaj zog xiav lossis liab reflective strip hauv duav ntawm lub cev | 1 |
Technical Parameters ntawm chassis tsheb
A | Dimensions thiab Masses | |
1 | wheelbase (mm): 3110 | |
2 | Pem hauv ntej tread / rear log tread: 1655/1650 | |
3 | Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance (mm): 160 | |
4 | Yam tsawg kawg nkaus txoj kab uas hla (m): 12.5 | |
5 | Zuag qhia tag nrho qhov ntev (mm):5380 × 1920 × 2285 (2505, suav nrog lub tswb) | |
6 | Tus neeg mob compartment (mm): 3200 × 1750 × 1650 | |
7 | Ua kom tiav tsheb curb loj: (kg): 2210 | |
8 | GVP (kg): 3400 | |
9 | Peev Xwm: 5-8 tus neeg | |
10 | Max. ceev (Km/h): 150 | |
B | Cav | |
1 | Engine: 3 tzs | |
2 | Roj hom: roj av | |
3 | Torque: 260N.m | |
4 | Kev ua haujlwm: hauv kab, 4 lub tog raj kheej, dej txias, roj av cav | |
5 | Qhov Loj (ml): 2693 | |
6 | Emission txheem: EURO V | |
7 | Lub zog siab tshaj plaws (kw): 120 | |
C | Hom Kev ncua thiab nres | |
1 | Transmission: MT 5-ceev mechanical type | |
2 | Chassis: BJ6549B1PYA-C5 | |
3 | Pem hauv ntej Overhang: Muab ob npaug rau cov pob txha torsion bar caij nplooj ntoos hlav ywj siab ncua | |
4 | Rov qab Overhang: Parallel nplooj caij nplooj ntoos hlav tsis muaj kev ywj pheej ncua | |
5 | Nres system: pem hauv ntej disc thiab rear nruas | |
6 | Steering system:Pinion thiab khib lub zog-pab lub kauj | |
7 | Tire: 195R15C, Aluminium log hub + spare tire steel log | |
8 | Roj tank peev xwm (L): 65 |
Txheem configuration
1 | ESP | |
2 | Pem hauv ntej warmwind, pem hauv ntej thiab rearair txias | |
3 | Electronic adjustable headlamp + pem hauv ntej pos huab teeb | |
4 | Knittingseat + headrest | |
5 | Peb-point lub rooj zaum siv rau tag nrho lub tsheb | |
6 | Fais qhov rooj qhov rais + chaw taws teeb tswj xauv | |
7 | 2 tus hais lus | |
8 | Xov tooj cua | |
9 | Rov qab radar | |
10 | Phau ntawv folding rearview daim iav nrog hluav taws xob hloov | |
11 | Ob chav airbag rau tus tsav tsheb thiab copilot | |
12 | Rearwiper + rear spray +rov qab defrost | |
13 | 2KG tua hluav taws | |
14 | Adjustable Lub kaum ntse ntse PU kauj | |
15 | Hluav taws xob cua txias | |
16 | Tyre pressure monitor | |
17 | Tsav tshav ntuj (nrog daim pib tuav) | |
18 | Pem hauv ntej thiab nram qab bumper, tib xim nrog lub tsheb lub cev | |
19 | Copilot visor (nrog daim iav pleev) | |
20 | Anti-glare internal rearview daim iav | |
21 | Siab nres teeb | |
22 | 2 seats driver's cab | |
23 | Ib leeg nce siab qhib qhov rooj rov qab |
Configuration Parameters ntawm ICU Ambulance
Emergency Alarm System | ||
1 | Bar tswb lub teeb (LED yim yam flashing lub teeb nyhuv, ntim adjustable 100W nrov hais lus, ua hauj lwm tam sim no ≤10A, Output impedance≤8Ω, Ua hauj lwm kub -40 ° ——+50 °) | 1 |
2 | Blue snail tswb teeb nyob rau hauv qab lub ru tsev ntawm lub tsheb | 2 |
3 | 2 Blue Flashing LED tswb teeb nyob rau sab laug thiab sab xis ntawm lub tsheb | 4 |
4 | Dawb sab nrauv LED teeb pom kev zoo nyob rau tom qab ntawm ob sab ntawm lub tsheb | 2 |
Cua txias thiab rhaub | ||
1 | Lub tsheb-mounted cua txias nyob rau hauv tus neeg mob' s compartment | 1 |
2 | Cua sov hauv tus neeg mob' s compartment | 1 |
Fais fab mov thiab teeb pom kev zoo System | ||
1 | Adjustable brightness LED illumination teeb nyob rau hauv lub ru tsev ntawm tus neeg mob' s compartment | 6 |
2 | 12V time-lapse uv sterilizing teeb | 1 |
3 | Lub teeb pom kev ntawm lub qhov rooj tom qab | 1 |
4 | 1000W ntshiab sine wave inverter | 1 |
5 | 100Ah thaub qab roj teeb | 1 |
6 | IP6-theem sab nraud qhov hluav taws xob | 1 |
7 | 15m mobile cable | 1 |
8 | AC 220V qhov hluav taws xob hauv tus neeg mob' s compartment | 1 |
9 | DC 12V qhov hluav taws xob hauv tus neeg mob' s compartment | 4 |
10 | AC 220V fais fab socket nyob rau hauv tus neeg tsav tsheb cab | 1 |
11 | Multi-function tswj vaj huam sib luag, (centralized tswj ntawm kev hloov kho Circuit Court, tuaj yeem ncaj qha tso saib lub roj teeb hluav taws xob, yooj yim rau kev khiav lag luam. Txhim kho kev nyab xeeb ntawm tag nrho cov kab ke; yooj yim los tswj thiab hloov fuse) | 1 |
Tus neeg mob's compartment | ||
1 | PVC khoom compartment phab ntsa mounted ntawm tus neeg tsav tsheb' s cab thiab tus neeg mob' s compartment, iav qhov rais nyob rau hauv phab ntsa kom soj ntsuam | 1 |
2 | High polymer ib puag ncig tiv thaiv nplaim retardant khoom sab hauv lub ru tsev | 1 |
3 | Hauv pem teb yog ua los ntawm kev kho mob txawv teb LG acid-pov thawj, alkali-pov thawj, hluav taws-pov thawj, skidproof thiab anti-static xiav lossis liab hauv pem teb tawv | 1 |
4 | Nce ntug ntawm tus neeg mob' s compartment, plua plav pov thawj, tiv thaiv skidding, washable | 1 |
5 | Cov phab ntsa, qhov rooj thiab lub ru tsev yog ua los ntawm cov khoom siv polymer siab tiv thaiv ib puag ncig thiab cov khoom siv hluav taws xob | 1 |
6 | Interphone | |
7 | Hla tus kws kho mob' lub rooj zaum nrog txoj siv sia nyob tom qab phab ntsa | 1 |
8 | Triple tub rau khoom tom qab muab faib phab ntsa | 1 |
9 | Khaws lub txee rau cov khoom siv pab thawj zaug tom qab muab faib phab ntsa | 1 |
10 | Oxygen lub tog raj kheej kho lub txee ntawm sab laug ntawm tus neeg mob lub chav | 1 |
11 | Cov khoom siv kho mob yog nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub txee rau oxygen, thiab cov khoom siv kho mob uas yog ua los ntawm cov khoom siv polymer siab tiv thaiv ib puag ncig thiab cov khoom siv hluav taws xob. | 1 |
12 | Hanging txee nrog zawv zawg qhov raisnyob rau sab laug ntawm tus neeg mob' s compartment | 1 |
13 | PVC txee lub rooj zaum (tsim rau 3 tus neeg) nrog txoj siv sia, lub rooj zaum lub rooj zaum thiab lub rooj zaum nraub qaum yog npog nrog tawv, mounted rau sab xis ntawm Tus Neeg Mob' s compartment | 1 |
14 | Kev nyab xeeb tuav ntawm lub rooj zaum rooj zaum | 2 |
Kev ruaj ntseg tuav ntawm lub qhov rooj | 1 | |
15 | Qhov ntev ntawm cov pa oxygen yuav tsum tau muab tso rau hauv pem hauv ntej ntawm cov khoom kho mob sab laug, thiab 2 txheej ntawm German oxygen davhlau ya nyob twg interfaces thiab lub qhov hluav taws xob yuav tsum tau nruab rau hauv qhov ntau. | 1 |
16 | Lub txee oxygen yog nruab nrog 10L oxygen lub tog raj kheej. Oxygen flow, siab valve thiab oxygen pipeline layout yog tsim nyog. | 2 |
17 | Tshwj xeeb oxygen inhaler (humidifier) | 2 |
18 | Sliding transfusion dai bracket mounted nyob rau hauv lub ru tsev ntawm patient's compartment | 1 |
19 | Qhov cua ntxuam mounted nyob rau hauv lub ru tsev sab hauv ntawm tus neeg mob' s compartment | 1 |
20 | Antibacterial Safety handrails yog ntsia rau sab hauv lub ru tsev ntawm tus neeg mob' s compartment | 1 |
21 | Tsis siv neeg nqa nws tus kheej stretcher mounted rau tus neeg mob' s compartment | 1 |
22 | Stainless hlau tiv thaiv nyob rau hauv qab ntawm lub stretcher | 1 |
23 | Scoop stretcher | 1 |
24 | Dub iav-zaj duab xis ntawm sab laug ntawm Tus Neeg Mob' s compartment,thiab 2/3 frosted zaj duab xis ntawm sab xis | 1 |
25 | Kev sib tsoo kom tsis txhob muaj lub taub hau tuav hauv nruab nrab qhov rooj thiab lub qhov rooj ntawm tus neeg mob' | 1 |
26 | Kho cov khoom siv kho mob (4units) | 1 |
27 | Reflective strip thiab logo hauv tsheb lub cev | 1 |
28 | Hluav taws tua hluav taws | 1 |
29 | Stainless hlau av tub | 1 |
30 | Muaj zog xiav lossis liab reflective strip hauv duav ntawm lub cev | 1 |
Cim npe nrov: foton g9 icu ambulance, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug









