
4 × 2 SCR 6.7L cav 14 CBM compactor
| Tus qauv | R42-2727-S245MO9 | R42-2727-S270MO9 | R42-2727-S285MO9 | R42-2727-s300mo9 | ||
| Tsav | 4×2 | |||||
| GVW / GCW (KG) | 27000/27000 | |||||
| Lub ntsiab kev teeb tsa | Cev | Ntaus | R -} so | |||
| Kev tso tseg | Pem Hauv Ntej To Tup Tsheb HYDRAULIC | |||||
| Lub Tshuab Cua Txias | Hluav Taws Xob Cua Txias | |||||
| Lub cav | Tus qauv | Isd245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Kev xa cov qauv | Euro II -} Eurov | |||||
| Rated zog (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Kev tiv tauj | Tus qauv | 9JS1199 | ||||
| 1st / Top Recio | 11.016/0.733 | |||||
| Hloov Chaw | Tus qauv | Tsis muaj | ||||
| High / Tsawg Piv | 1/1 | |||||
| Tus pa log | Kaujatab | 9000 | ||||
| Tsav Qag | 18000 | |||||
| Lifting qag | 0 | |||||
| Feem tsawg | 6.733 | |||||
| CHASSIS | Ncej (MM) | 280×80×(8+6) | ||||
| Log puag (hli) | 5200 | |||||
| Roj Tank | FT280S | |||||
| Lub log | 315 / 80r 22.5 20 pr - lc4125 | |||||
| Zoo li cas | Pem hauv ntej thiab nram qab mult - nplooj ntoos hlav | |||||
| Khib Nyiab Compactor ntim (ML) | 14 | |||||
| Muaj feem xyuam | Muaj feem xyuam | Thaj tsam xa khoom | ||||
| Economic / Max. Kev nrawm (KM / H) | 48-71/100 | 48-67/100 | 48-71/100 | 48-71/100 | ||
| Cov Khoom Siv Yooj Yim | Hluav taws xob lub qhov rai liftter, hlau bumper, ob - theem Pedal, Kev Tiv Thaiv Dej Bank Tank | |||||
| Yam ua xoob | DEFLOTORS, CUA Lub Rooj Lub Tog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Sab Hauv Ntej Thiab Tsheb Hlav Hlav | |||||
Cim npe nrov: 4 × 2 SCR 6.7L 67L cav 14 CBM compactor, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







