
Renault 385hp 6x 4 49 tons Donfeng Pob Tseg Tsheb
| Dfh3250a -1 | Dfh3250a -2 | Dfh3250a -3 | Dfh3250a -4 | Dfh3250a -5 | Dfh3250a -6 | |
| Lub tsev ntoo | ||||||
| Tus qauv | So cab | |||||
| Yam zoo | Sleeper cab, nraim tswj hom, lub ntsej muag qis, tag nrho welded steel cable ntawm tilting thiab ib lub rooj tsav tsheb thiab kho kom haum lub rooj zaum | |||||
| Lub cav | ||||||
| Hom & Qauv | Cummins Dci 385-51 | |||||
| Ntaus | SCR, 6 KHEEJ KHEEJ | |||||
| Lub tog raj kheej ntim | 11L | |||||
| Hwjchim (PS / RPM) | 385/1900 | |||||
| Torque (NM / RPM) | 1800/1000-1500 | |||||
| Kev tiv tauj | ||||||
| Tus qauv | 12JSD180 | 12JSD180 | 12JSD180 | 12JSD180 | 12JSD180T | 12JSD180ta |
| Ntaus | Siv tes | |||||
| 1st / sab saum toj iav piv | 15.53/1 | 15.53/1 | 15.53/1 | 15.53/1 | 12.098/0.779 | 12.098/0.779 |
| Pem hauv ntej qag | ||||||
| Max . muaj peev xwm (kg) | 9,000 | |||||
| Tsheb Qij | ||||||
| Max . muaj peev xwm (kg) | 20, {000 (hub txo) | |||||
| Kev tso tseg | ||||||
| Kev tso tseg | 10/13 | |||||
| Kev dam | ||||||
| Lub ntsiab nres | Puv huab cua, S-Cam | |||||
| Ntxiv Nres | Qhaus nres tsheb / Cav nres | |||||
| Lub Log & Log | ||||||
| Lub log tsheb loj | 12.00R20 | |||||
| Roj Tank | ||||||
| Ntim (litr) | 350 ltr .} hlau | |||||
| Tus ncej | ||||||
| Tus qauv | 300x90x(8+8) | |||||
| Lub laub | ||||||
| Qho ntev | 3800+1350 | 3800+1350 | 4050+1350 | 4050+1350 | 4250+1350 | 4250+1350 |
Cim npe nrov: Renault 385hp 6x {4 49 tons Dongfeng Pob Tseg Tsheb, Tuam Tshoj, Chaw tsim khoom, nqe, ua nyob hauv Suav teb
Xa kev nug







