
Renault 450hp 6x4 Hnav Dongfeng Prime Mover
| Dfh4250a 4-1 | Dfh4250a 4-2 | Dfh4250a 4-3 | Dfh4250a 4-4 | Dfh4250a 4-5 | Dfh4250a 4-6 | Dfh4250a 4-7 | Dfh4250a 4-8 | Dfh4250a 4-9 | |
| Lub tsev ntoo | |||||||||
| Tus qauv | So cab | ||||||||
| Yam zoo | Cov txaj pw hauv txaj, siab lub ru tsev, cov kev nyab xeeb ntawm cov tshuab hluav taws xob, hluav taws xob ua kom tau pa taws rau ntawm cov neeg tsav tsheb, hluav taws xob | ||||||||
| Lub cav | |||||||||
| Hom & Qauv | Cummins Dci 450-51 | ||||||||
| Ntaus | SCR, 6 KHEEJ KHEEJ | ||||||||
| Lub tog raj kheej ntim | 11L | ||||||||
| Hwjchim (PS / RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Torque (NM / RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Kev tiv tauj | |||||||||
| Tus qauv | DT1425 OD | ||||||||
| Ntaus | Siv tes | ||||||||
| 1st / sab saum toj iav piv | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Tus pa log | |||||||||
| Tus qauv | Dual 400+ | ||||||||
| Feem tsawg | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Kev tso tseg | |||||||||
| Kev tso tseg | 2/3 | ||||||||
| Kev dam | |||||||||
| Lub ntsiab nres | Puv huab cua, S-Cam | ||||||||
| Ntxiv Nres | Kev nres nres | ||||||||
| Lub Log & Log | |||||||||
| Lub log tsheb loj | 12R22.5 | ||||||||
| Log log qauv | Tus qauv ntsug | Tus qauv ntsug | Tus qauv ntsug | Tus qauv ntsug | Tus qauv ntsug | Mixed Txawv | Mixed Txawv | Tus qauv ntsug | Tus qauv ntsug |
| Log Hub | Hlau | ||||||||
| Tuav | |||||||||
| Tus qauv | Pem hauv ntej thiab nram qab | ||||||||
| Roj Tank | |||||||||
| Ntim (litr) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| Tus ncej | |||||||||
| Tus qauv | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS + FCWs | |||||||||
| Nrog lossis tsis muaj | Nrog | ||||||||
| Inter-qag txawv xauv | |||||||||
| Nrog lossis tsis muaj | Nrog | ||||||||
| Nyob nruab nrab log sib txawv xauv | |||||||||
| Nrog lossis tsis muaj | Nrog | Tsis muaj | Nrog | Tsis muaj | Nrog | Tsis muaj | Nrog | Nrog | Tsis muaj |
| HYDRAULIC RETARERER | |||||||||
| Nrog lossis tsis muaj | Tsis muaj | ||||||||
| Kev lag luam ceev | |||||||||
| Kev nrawm (KM / H) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Pheej Yig RPM | |||||||||
| Kev nrawm (KM / H) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Fais Fab Ua Haujlwm | |||||||||
| Kev nrawm (KM / H) | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Nrog | Tsis muaj |
Cim npe nrov: Renault 450hp 6x4 Hnav cov thawj coj ntawm lub chaw ncig ua si
You May Also Like
Cummins 270hp 6x 2 21 tons Dongfeng Truck nrog Travi...
Cummins 360HP 8 X {2}} tons Dongfeng Tsheb nrog Slee...
Renault 385HP 8 X 4 50 tons Donfeng Pob Tseg Tsheb
Renault 350HP 6X 4 49 tons Donfeng Pob Tseg Tsheb
Cummins 340hp 6 x 4 43 tons Donfeng Pob Tseg Tsheb
Renault 465hp 6x4 Dongfeng Prime mover rau cov tshua...
Xa kev nug

