
10 × 4P SHRACE 14mt gearbox 90 tons tsheb
| Tus qauv | HX4P-6370-S460MO14 | HX4P-6370-S480MO14 | HX4P-6380-S520MO14 | HX4P-6390-S560MO14 | ||
| Tsav | 10×4P | |||||
| GVW / GCW (KG) | 63000/70000 | 63000/80000 | 63000/90000 | |||
| Lub ntsiab kev teeb tsa | Cev | Ntaus | C -} so | |||
| Kev tso tseg | Pem Hauv Ntej To Tup Tsheb HYDRAULIC | |||||
| Lub Tshuab Cua Txias | Hluav Taws Xob Cua Txias | |||||
| Lub cav | Tus qauv | Isz460-51 | Isz480-51 | Isz520-51 | Isz560-51 | |
| Kev xa cov qauv | Euro II -} Eurov | |||||
| Rated zog (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Kev tiv tauj | Tus qauv | DT1425 OD | ||||
| 1st / Top Recio | 13.16/0.8 | |||||
| Hloov Chaw | Tus qauv | Tsis muaj | ||||
| High / Tsawg Piv | 1/1 | |||||
| Tus pa log | Kaujatab | 18000 | ||||
| Tsav Qag | 36000 | |||||
| Lifting qag | 9000 | |||||
| Feem tsawg | 5.263 | |||||
| CHASSIS | Ncej (MM) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Log puag (hli) | 1850+2500+1450+1450/1850+2800+1450+1450/1850+3200+1450+1450/1850+3400+1450+1450/1850+3800+1450+1450/1850+4200+1450+1450 | |||||
| Roj Tank | FT350S | |||||
| Lub log | 325 / 95r 24 22 pr - lc4750 | |||||
| Zoo li cas | Pem hauv ntej thiab nram qab mult - nplooj ntoos hlav | |||||
| Thawv Chaw (hli) | 7500-9600 | |||||
| Muaj feem xyuam | Muaj feem xyuam | Hnyav Plaub Ntug Thauj | ||||
| Economic / Max. Kev nrawm (KM / H) | 58-69/110 | 48-69/110 | 58-69/110 | 58-74/110 | ||
| Cov Khoom Siv Yooj Yim | Hluav taws xob lub qhov rai liftter, hlau bumper, ob - theem Pedal, Kev Tiv Thaiv Dej Bank Tank | |||||
| Yam ua xoob | DEFLOTORS, CUA Lub Rooj Lub Tog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Sab Hauv Ntej Thiab Tsheb Hlav Hlav | |||||
Cim npe nrov: 10 × 4L SCRTER 13L LUB CAV 14MT GAREXTBOX 90 tons tsheb, Tuam Tshoj, cov chaw tsim khoom, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
You May Also Like
Xa kev nug







