
6 × 4 13 lr l scrav cav 14mt gearbox 90 tons tsheb
| Tus qauv | H64-4570-S460MO14 | H64-4570-S480MO14 | H64-4580-S520MO14 | H64-4590-S560MO14 | ||
| Tsav | 6×4 | |||||
| GVW / GCW (KG) | 45000/70000 | 45000/80000 | 45000/90000 | |||
| Lub ntsiab kev teeb tsa | Cev | Ntaus | C -} so | |||
| Kev tso tseg | Pem Hauv Ntej To Tup Tsheb HYDRAULIC | |||||
| Lub Tshuab Cua Txias | Hluav Taws Xob Cua Txias | |||||
| Lub cav | Tus qauv | Isz460-51 | Isz480-51 | Isz520-51 | Isz560-51 | |
| Kev xa cov qauv | Euro II -} Eurov | Euro II -} Eurov | Euro II -} Eurov | Euro II -} Eurov | ||
| Rated zog (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Kev tiv tauj | Tus qauv | DT1425 OD | ||||
| 1st / Top Recio | 13.16/0.8 | |||||
| Hloov Chaw | Tus qauv | Tsis muaj | ||||
| High / Tsawg Piv | 1/1 | |||||
| Tus pa log | Kaujatab | 9000 | ||||
| Tsav Qag | 36000 | |||||
| Lifting qag | 0 | |||||
| Feem tsawg | 5.921 | 5.263 | ||||
| CHASSIS | Ncej (MM) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Log puag (hli) | 3300+1350/3350+1350/3650+1450/3800+1450/4000+1450/4200+1450/4600+1450/4900+1450/5200+1450/5600+1450 | |||||
| Roj Tank | FT350S | |||||
| Lub log | 325 / 95r 24 22 pr - lc4750 | |||||
| Zoo li cas | Pem hauv ntej thiab nram qab mult - nplooj ntoos hlav | |||||
| Thawv Chaw (hli) | 4800-9600 | |||||
| Muaj feem xyuam | Muaj feem xyuam | Hnyav Plaub Ntug Thauj | ||||
| Economic / Max. Kev nrawm (KM / H) | 52-61/90 | 42-61/90 | 58-69/110 | 58-74/110 | ||
| Cov Khoom Siv Yooj Yim | Hluav taws xob lub qhov rai liftter, hlau bumper, ob - theem Pedal, Kev Tiv Thaiv Dej Bank Tank | |||||
| Yam ua xoob | DEFLOTORS, CUA Lub Rooj Lub Tog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Sab Hauv Ntej Thiab Tsheb Hlav Hlav | |||||
Cim npe nrov: 6 × {{{1} lr lrch cav 14mt gearbox 90 tons tsheb, chaw tsim khoom, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
You May Also Like
Xa kev nug







