
4 × 2 EGR 8.3L lub cav 27 tons tsheb
| Tus qauv | R42-2727-E260md9 | R42-2727-E260MO9 | R42-2727-E300MD9 | R42-2727-E300MO9 | ||
| Tsav | 4×2 | |||||
| GVW / GCW (KG) | 27000/27000 | |||||
| Lub ntsiab kev teeb tsa | Cev | Ntaus | R -} so | |||
| Kev tso tseg | Pem Hauv Ntej To Tup Tsheb HYDRAULIC | |||||
| Lub Tshuab Cua Txias | Hluav Taws Xob Cua Txias | |||||
| Lub cav | Tus qauv | C260-33 | C300-33 | |||
| Kev xa cov qauv | Euro II -} euro iii | |||||
| Rated zog (HP) | 260 | 300 | ||||
| Kev tiv tauj | Tus qauv | 9JS119T - b | 9JS1199 | 9JS119T - b | 9JS1199 | |
| 1st / Top Recio | 12.113/1 | 11.016/0.733 | 12.113/1 | 11.016/0.733 | ||
| Hloov Chaw | Tus qauv | Tsis muaj | ||||
| High / Tsawg Piv | 1/1 | |||||
| Tus pa log | Kaujatab | 9000 | ||||
| Tsav Qag | 18000 | |||||
| Lifting qag | 0 | |||||
| Feem tsawg | 4.769 | 5.921 | 4.769 | 5.921 | ||
| CHASSIS | Ncej (MM) | 280×80×(8+6) | ||||
| Log puag (hli) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Roj Tank | FT280S | |||||
| Lub log | 315 / 80r 22.5 20 pr - lc4125 | |||||
| Zoo li cas | Pem hauv ntej thiab nram qab mult - nplooj ntoos hlav | |||||
| Thawv Chaw (hli) | 3900-9600 | |||||
| Muaj feem xyuam | Muaj feem xyuam | Thaj tsam xa khoom | ||||
| Economic / Max. Kev nrawm (KM / H) | 49-49/100 | 54-54/100 | 62-62/100 | 68-68/100 | ||
| Cov Khoom Siv Yooj Yim | Hluav taws xob lub qhov rai liftter, hlau bumper, ob - theem Pedal, Kev Tiv Thaiv Dej Bank Tank | |||||
| Yam ua xoob | DEFLOTORS, CUA Lub Rooj Lub Tog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Sab Hauv Ntej Thiab Tsheb Hlav Hlav | |||||
Cim npe nrov: 4 × 2 EGR 8.3L lub cav 27 tons truck, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, chaw tsim khoom, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







