
4 x 2 SCR 6.7L CAV 24 Tons Pob Tseg Tsheb
| Tus qauv | R42-2424-S245MO9 | R42-2424-S270MO9 | R42-2424-S285MO9 | R42-2424-S300MO9 | ||
| Tsav | 4×2 | |||||
| GVW / GCW (KG) | 23500/23500 | |||||
| Lub ntsiab kev teeb tsa | Cev | Ntaus | R -} so | |||
| Kev tso tseg | Pem Hauv Ntej To Tup Tsheb HYDRAULIC | |||||
| Lub Tshuab Cua Txias | Hluav Taws Xob Cua Txias | |||||
| Lub cav | Tus qauv | Isd245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Kev xa cov qauv | Euro II -} Eurov | |||||
| Rated zog (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Kev tiv tauj | Tus qauv | 9JS1199 | 9JS119TB | |||
| 1st / Top Recio | 11.016/0.733 | 11.016/0.806 | ||||
| Hloov Chaw | Tus qauv | Tsis muaj | ||||
| High / Tsawg Piv | 1/1 | |||||
| Tus pa log | Kaujatab | 6500 | ||||
| Tsav Qag | 13500 | |||||
| Tsis muaj | 0 | |||||
| Feem tsawg | 6.72 | 6.72 | 5.73 | 5.73 | ||
| CHASSIS | Ncej (MM) | 280×80×(8+4) | ||||
| Log puag (hli) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Roj Tank | FT280S | |||||
| Lub log | 315 / 80r 22.5 20 pr - lc4125 | |||||
| Zoo li cas | Pem hauv ntej thiab nram qab mult - nplooj ntoos hlav | |||||
| Thawv Chaw (hli) | 3800-9600 | |||||
| Muaj feem xyuam | Muaj feem xyuam | Thaj tsam xa khoom | ||||
| Economic / Max. Kev nrawm (KM / H) | 48-71/100 | 48-67/100 | 51-76/110 | 51-76/110 | ||
| Cov Khoom Siv Yooj Yim | Hluav taws xob lub qhov rai liftter, hlau bumper, ob - theem Pedal, Kev Tiv Thaiv Dej Bank Tank | |||||
| Yam ua xoob | DEFLOTORS, CUA Lub Rooj Lub Tog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Sab Hauv Ntej Thiab Tsheb Hlav Hlav | |||||
Cim npe nrov: 4 x 2 SCR 6.7L ENTER 24 Tons Pob Tseg Tsheb, Tuam Tshoj, Cov Chaw Muag Khoom, Chaw Tsim Khoom, Nqe, Ua Hauv Suav
Xa kev nug







