
4 X 2 SCR 6.7L lub cav 27 tons pob tseg tsheb
| Tus qauv | R42-2727-S245MO9 | R42-2727-S245AOA6 | R42-2727-S270MO9 | R42-2727-S285MO9 | R42-2727-s300mo9 | R42-2727-S300ao6 | ||
| Tsav | 4×2 | |||||||
| GVW / GCW (KG) | 27000/27000 | |||||||
| Lub ntsiab kev teeb tsa | Cev | Ntaus | R -} so | |||||
| Kev tso tseg | Pem Hauv Ntej To Tup Tsheb HYDRAULIC | |||||||
| Lub Tshuab Cua Txias | Hluav Taws Xob Cua Txias | |||||||
| Lub cav | Tus qauv | Isd245-50 | Isd245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | ISD300-50 | |
| Kev xa cov qauv | Euro II -} Eurov | |||||||
| Rated zog (HP) | 245 | 245 | 270 | 285 | 300 | 300 | ||
| Kev tiv tauj | Tus qauv | 9JS1199 | Allison 3000 | 9JS1199 | 9JS1199 | 9JS1199 | Allison 3500 | |
| 1st / Top Recio | 11.016/0.733 | 7.39244/0.652 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 9.7308/0.65 | ||
| Hloov Chaw | Tus qauv | Tsis muaj | ||||||
| High / Tsawg Piv | 1/1 | |||||||
| Tus pa log | Kaujatab | 9000 | ||||||
| Tsav Qag | 18000 | |||||||
| Tsis muaj | 0 | |||||||
| Feem tsawg | 6.733 | 7.631 | 6.733 | 6.733 | 6.733 | 7.631 | ||
| CHASSIS | Ncej (MM) | 280×80×(8+6) | ||||||
| Log puag (hli) | ||||||||
| Roj Tank | FT280S | |||||||
| Lub log | 325 / 95r 24 22 pr - lc4750 | |||||||
| Zoo li cas | Pem hauv ntej thiab nram qab mult - nplooj ntoos hlav | |||||||
| Thawv Chaw (hli) | 3800-9600 | |||||||
| Muaj feem xyuam | Muaj feem xyuam | Thaj tsam xa khoom | ||||||
| Economic / Max. Kev nrawm (KM / H) | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-77/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | ||
| Cov Khoom Siv Yooj Yim | Hluav taws xob lub qhov rai liftter, hlau bumper, ob - theem Pedal, Kev Tiv Thaiv Dej Bank Tank | |||||||
| Yam ua xoob | DEFLOTORS, CUA Lub Rooj Lub Tog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Sab Hauv Ntej Thiab Tsheb Hlav Hlav | |||||||
Cim npe nrov: 4 x 2 SCR 6.7L lub cav 27 tons pob tseg tsheb, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







